Bagman Escape
Regole di Gioco
Bagman Escape è una slot a rulli multi-linea con Wild e Bonus a singolo spin.
Le vincite sono pagate considerando i simboli in successione allineati da sinistra verso destra sulle linee di vincita attive.
Viene pagata solo la vincita più alta per ogni linea di vincita. Eventuali vincite su più linee vengono sommate.
Premi il pulsante START/PLAY/SPIN per avviare la giocata. Premi BET/LINEBET/LINE per variare l'importo della puntata.
Premi il pulsante AUTOPLAY per configurare il numero di giocate consecutive e automatiche.
Se disponibile premi QUICK SPIN / FAST / » per velocizzare la giocata.
Tabella delle vincite
<La vincita in tabella è calcolata in punti con 100 punti = € 1 e considerando il bet minimo (€ 0,05).
La tabella delle vincite è disponibile all'interno del gioco premendo il pulsante menù.
SIMBOLI | BET | 25 | 50 | 100 | 200 | 400 | 800 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Barili | x5 | 5.000 | 10.000 | 20.000 | 25.000 | 50.000 | 100.000 |
x4 | 2.000 | 4.000 | 8.000 | 10.000 | 20.000 | 50.000 | |
x3 | 500 | 1.000 | 2.000 | 2.500 | 5.000 | 10.000 | |
Piccone | x5 | 5.000 | 10.000 | 20.000 | 25.000 | 50.000 | 100.000 |
x4 | 2.000 | 4.000 | 8.000 | 10.000 | 20.000 | 50.000 | |
x3 | 500 | 1.000 | 2.000 | 2.500 | 5.000 | 10.000 | |
Miniera | x5 | 1.250 | 2.500 | 5.000 | 5.000 | 10.000 | 20.000 |
x4 | 250 | 500 | 1.000 | 1.000 | 2.000 | 4.000 | |
x3 | 100 | 200 | 400 | 400 | 800 | 1.600 | |
Lanterna | x5 | 1.250 | 2.500 | 5.000 | 5.000 | 10.000 | 20.000 |
x4 | 250 | 500 | 1.000 | 1.000 | 2.000 | 4.000 | |
x3 | 100 | 200 | 400 | 400 | 800 | 1.600 | |
Cariola | x5 | 1.000 | 2.000 | 4.000 | 4.000 | 8.000 | 16.000 |
x4 | 100 | 200 | 400 | 400 | 800 | 1.600 | |
x3 | 50 | 100 | 200 | 200 | 400 | 800 | |
Palla piede | x5 | 1.000 | 2.000 | 4.000 | 4.000 | 8.000 | 16.000 |
x4 | 100 | 200 | 400 | 400 | 800 | 1.600 | |
x3 | 50 | 100 | 200 | 200 | 400 | 800 | |
Pepita | x5 | 500 | 1.000 | 2.000 | 2.000 | 4.000 | 8.000 |
x4 | 100 | 200 | 400 | 400 | 800 | 1.600 | |
x3 | 50 | 100 | 200 | 200 | 400 | 800 | |
Prigioniero | x5 | 500 | 1.000 | 2.000 | 2.000 | 4.000 | 8.000 |
x4 | 100 | 200 | 400 | 400 | 800 | 1.600 | |
x3 | 50 | 100 | 200 | 200 | 400 | 800 | |
Sacca | x5 | 500 | 1.000 | 2.000 | 2.000 | 4.000 | 8.000 |
x4 | 100 | 200 | 400 | 400 | 800 | 1.600 | |
x3 | 50 | 100 | 200 | 200 | 400 | 800 |
Simboli speciali
- WILD: Il simbolo Wild, "Prigioniero", sostituisce tutti i simboli tranne i simboli Bonus.
-
BONUS: 3 o più simboli Bonus, "Carrello", in qualunque posizione avviano la fase Bonus.
Il Bonus consiste in un gioco in cui l'utente deve selezionare di volta in volta un barile, il quale rivelerà una vincita o un moltiplicatore o perderà una vita.
Al giocatore è concesso un numero di vite variabile in funzione del numero di simboli bonus ottenuti.
Il valore massimo di una vincita nel bonus dipende dall'ammontare della puntata.
La vincita massima stimata del bonus è pari a € 15.000.
Importi del diritto di partecipazione
Importo varia da un minimo di € 0,10 ad un massimo di € 1.000,00 compresi eventuali successivi trasferimenti o bonus.
Limiti di puntata
Il gioco prevede un limite minimo di puntata di € 0,05.
Montepremi (% di ritorno al giocatore)
La quota destinata a montepremi rapportato alla raccolta, su base statistica è del 90,6%.
Cassiere di gioco/buy in/richiesta gioco
Trasferisci importi dal conto gioco al credito di gioco.
Audio
Se disponibile, Silenzia tutti i suoni.
Tasto Home/Croce
Chiude il gioco.
Tasto Menù
Permette la visione delle regole di gioco dello storico giocate e delle impostazioni di gioco.
Coin/Credito
Quantità di denaro disponibile per la sessione di gioco. BET/BET TOTALE: scommessa totale per la giocata in corso. WIN/VINCITE: vincita totale dell'ultima giocata. OROLOGIO: indica l'ora corrente del sistema di gioco.
Orari di apertura
È possibile giocare tutti i giorni, ventiquattro ore al giorno.
Codice ADM 128358
Malfunzionamenti
In caso di malfunzionamento le partire e le vincite sono annullate.
Consuntivo vincite mese precedente
La percentuale di vincita del mese precedente è pari a: 63,77% (aggiornato il 5 di ogni mese).
Nota: la percentuale di vincita riportata può discostarsi di molto dalla percentuale RTP prevista per il gioco a causa delle variazioni statistiche che intervengono a seguito di poche giocate.